상세 설명: | |
시리즈 | 비 상승 스템 / 상승 스템 탄성 장착 게이트 밸브 |
크기: | DN40-DN1200. |
디자인 표준 : | GB / T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
압력 표준 : | GB / T 13927-1992, API598. |
면 대면: | DIN3202 F4, F5, BS5163. |
플랜지 표준 : | DIN2532, DIN2533. |
신체: | CI / DI / WCB / ALB / CF8 / CF8M |
디스크: | DI / ALB / 고무 줄 지어 디스크 / 1.2501 / 1.4529 / CF8 / Hastelloy 합금 / 모넬 |
줄기: | SS416 / SS304 / SS431 / 17-4PH. |
좌석: | NBR / HYPALON / EPDM / 네오프렌 / NR / 내마모성 EPDM / 실리콘 / 내열 EPDM / 화이트 EPDM / EPDM (/ PTFE |
적합한 온도 : | -10 ~ 90. |
중간: | 육체 물, 하수, 해수, 공기, 증기, 음식, 의학, 오일, 알칼리, 소금 등 |
상세 설명: | |
시리즈 | 비 상승 스템 / 상승 스템 탄성 장착 게이트 밸브 |
크기: | DN40-DN1200. |
디자인 표준 : | GB / T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
압력 표준 : | GB / T 13927-1992, API598. |
면 대면: | DIN3202 F4, F5, BS5163. |
플랜지 표준 : | DIN2532, DIN2533. |
신체: | CI / DI / WCB / ALB / CF8 / CF8M |
디스크: | DI / ALB / 고무 줄 지어 디스크 / 1.2501 / 1.4529 / CF8 / Hastelloy 합금 / 모넬 |
줄기: | SS416 / SS304 / SS431 / 17-4PH. |
좌석: | NBR / HYPALON / EPDM / 네오프렌 / NR / 내마모성 EPDM / 실리콘 / 내열 EPDM / 화이트 EPDM / EPDM (/ PTFE |
적합한 온도 : | -10 ~ 90. |
중간: | 육체 물, 하수, 해수, 공기, 증기, 음식, 의학, 오일, 알칼리, 소금 등 |
No.25, Fuhui Road, Beizhakou 산업 지대, Jinnan 지구, 천진, 중국
저작권 : Tianjin Worlds Valve Co., Ltd.